24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7523606 ] 黑色草泥馬 的評論:Good?( 2024-12-28 02:10:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6321531 ] Dion 的評論:還會上線嗎?( 2024-12-24 23:10:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7539510 ] 16640 的評論:( 2024-12-23 04:21:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5822625 ] WorldGGininder 的評論:( 2024-12-21 19:08:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2185558 ] YOASOBI 的評論:很愛笑的一位女孩子( 2024-12-20 22:54:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:( 2024-12-17 04:20:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7175828 ] Ren861011 的評論:( 2024-12-08 05:02:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4455933 ] ?了再?? 的評論:可以的,絕對值5顆星( 2024-12-02 07:31:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5826827 ] 偷心的貓 的評論:可愛的妹妹( 2024-11-15 08:56:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2657120 ] lious11 的評論:晚了一步( 2024-11-13 05:35:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443672 ] DEEEEE7 的評論:sexy, pretty( 2024-11-09 04:29:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6478804 ] daGG 的評論:so damn hot( 2024-11-08 17:30:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7544398 ] Hichew 的評論:Super nice ( 2024-11-08 15:18:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5146272 ] 乳不G何以聚我 的評論:GOOD GIRL( 2024-11-03 21:12:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 02:05 | 03:08 | 63 分鐘 |
2 | 01:52 | 02:01 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-12-28 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 |
4 | 20:43 | 21:15 | 32 分鐘 | |
5 | 20:07 | 20:14 | 7 分鐘 | |
6 | 19:43 | 20:04 | 21 分鐘 | |
7 | 19:22 | 19:39 | 16 分鐘 | |
8 | 18:31 | 19:20 | 49 分鐘 | |
9 | 03:21 | 04:06 | 44 分鐘 | |
10 | 02:29 | 03:06 | 37 分鐘 | |
11 | 01:48 | 02:19 | 32 分鐘 | |
12 | 2024-12-26 | 10:05 | 10:34 | 29 分鐘 |
13 | 10:02 | 10:03 | 2 分鐘 | |
14 | 09:08 | 09:25 | 17 分鐘 | |
15 | 07:44 | 08:21 | 37 分鐘 | |
16 | 07:06 | 07:29 | 23 分鐘 | |
17 | 06:32 | 07:02 | 30 分鐘 | |
18 | 05:36 | 06:20 | 44 分鐘 | |
19 | 2024-12-24 | 22:45 | 22:52 | 7 分鐘 |
20 | 22:05 | 22:39 | 34 分鐘 | |
21 | 08:22 | 09:15 | 54 分鐘 | |
22 | 2024-12-23 | 06:17 | 06:22 | 5 分鐘 |
23 | 05:47 | 06:13 | 25 分鐘 | |
24 | 03:35 | 04:22 | 47 分鐘 | |
25 | 03:25 | 03:33 | 8 分鐘 | |
26 | 03:11 | 03:17 | 6 分鐘 | |
27 | 02:08 | 03:07 | 59 分鐘 | |
28 | 2024-12-21 | 21:24 | 21:32 | 8 分鐘 |
29 | 20:25 | 20:52 | 27 分鐘 | |
30 | 19:52 | 20:07 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x421.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|